Klicken Sie auf die +1-Schaltfläche,
um Ihren Kontakten mitzuteilen,
dass Sie uns gut finden.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an
info@hemden-meister.de.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen werktags von 09:00-17:00 Uhr auch online zur Verfügung
| Eine Seidenkrawatte gratis zu jedem Hemd (oder 5% extra Rabatt) | automatische Versand- und Mengenrabatte (3 Hemden=5%, 5=10% usw.) | perfekter Monogramm- und Änderungsservice (einzigartig) | kostenloser Versand und Rückversand in Deutschland und Österreich |
Die Firmengeschichte von Eterna reicht bis auf 1863 zurück. In diesem Jahr wurde Eterna in Wien gegründet und setzte bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem "halbsteifen Kragen", den sie zum Patent angemeldet hat, Maßstäbe in Sachen Herrenmode. Im Laufe der Zeit wuchs das Unternehmen zu einer Firma mit über 1000 Mitarbeitern und einer jährlichen Produktionskapazität über drei Millionen Hemden. Eterna beschränkte sich anfangs nur auf Herrenkleidung, erweiterte sein Sortiment in den 70er Jahren dann auch für Damen. Die bekannten bügelfreien Excellent-Hemden sind seit Anfang der 80er Jahre erhältlich und sind seitdem aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken.
Der Name Eterna steht für hohe Qualität - es werden nur hochwertige Stoffe verwendet und auch die Verarbeitungsqualität ist herausragend. So wurde Eterna mit dem Siegel ÖkoTex Standard 100+ ausgezeichnet, was die höchste Öko-Zertifizierung im Kleidungsbereich darstellt.
jedes eterna Hemd natürlich bügelfrei - finden Sie bei uns eterna blackline Hemden - dem Basisschnitt Hemd von eterna - in lang- und kurzarm, eterna redline Hemden - dem jungen, leicht taillierten Hemd von eterna - in lang- und kurzarm, eterna silverline Hemden - das exklusive Businesshemd von eterna mit der neuen Naht Technologie - sowie eterna Gala Hemden - das Hemd für alle außergewöhnlichen Anlässe von eterna.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Das Modell A370 von eterna blackline. Eine ärmellose Bluse im bequem legeren Schnitt. Ideal für ganz heiße Tage oder einfach nur zum darunterziehen.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher, Brustabnäher ab Größe 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet, ab Größe 42 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| 6 | Armlänge, langarm | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | Armlänge, kurzarm | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Damenblusen Modell H370, D370, A370 von eterna blackline - Femininer Schnitt mit Taillenabnäher Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 42 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 132 | 139 | 146 |
| 3 | Taillenweite | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 4 | Hüftweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 6 | Armlänge, langarm | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 7 | Armlänge, kurzarm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
sportiver Schnitt ohne Taillenabnäher - ab Gr. 42 mit Brustabnäher. Das zeichnet die Modelle D380 langarm und kurzarm H380 von eterna blackline aus.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 | 133 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 108 | 108 | 112 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Jerseymodell mit Brustabnäher ab Größe 44.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| 3 | Taillenweite | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| 4 | Hüftweite | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 72 |
| 6 | Armlänge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dreiviertelarmblusen, ab Gr. 44 Brustabnäher. Die Armlänge beträgt bei allen Drei-Viertel-Armblusen 45 cm.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Dreiviertelarmbluse, Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 46 Brust- und Taillenabnäher. Die Armlänge beträgt bei allen Drei-Viertel-Armblusen 45 cm.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher, Brustabnäher ab Größe 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet, ab Größe 42 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 106 | 110 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 |
| 3 | Taillenweite | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| 4 | Hüftweite | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| 5 | Rückenlänge | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6 | Armlänge, D755 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 7 | Armlänge, H755 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
Die Eterna Blusen Modelle Langarm D755 und Halbarm H755 zeichnen sich durch Ihren bequem legeren Schnitt aus und sind, wie man es von Eterna Excellent gewohnt ist, in einer hervorragender Passform. Darüberhinaus hat diese Standardbluse ab Größe 46 einen Brustabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | Armlänge, 1/1 Arm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7 | Armlänge, ½ Arm | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Die Eterna Blackline Blusenmodelle 253 sind gekennzeichnet durch einen bequem legeren Schnitt. Sie haben bis Größe 40 einen eingearbeiteten Brustabnäher. Ab Größe 42 werden die Blusen mit Brust- und Taillenabnäher gefertigt.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Brustabnäher ab Gr. 36 in aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet, ab Gr. 46 mit Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 |
Femininer Schnitt ohne Taillenabnäher, ab Gr. 36 mit Brustabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 46 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 46 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 142 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 6 | Armlänge | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Femininer Schnitt mit Taillenabnäher Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 46 Brust- und Taillenabnäher .
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| 6 | Armlänge, 1/1 Arm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7 | Armlänge, ¾ Arm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 8 | Armlänge, ½ Arm | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Damenblusenmasstabelle für die Modelle 217 und D775 von eterna blackline - Femininer Schnitt mit Taillenabnäher Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher eingearbeitet ab Gr. 46 Brust- und Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 92 | 96 | 100 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | Armlänge | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Damenblusen Modell H710 von eterna blackline zeichnet sich durch einen femininen Schnitt ohne Taillenabnäher aber mit Brustabnäher ab Gr. 36.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| 6 | Armlänge | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
Damenblusen Modell H713 von eterna blackline zeichnet sich durch einen femininen Schnitt mit eingearbeitetem Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher sowie ab Gr. 46 mit Brust- und Taillenabnäher aus.
| 1 | Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 |
| 3 | Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| 4 | Hüftweite | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | Armlänge | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Damenblusen Modell H714 von eterna blackline zeichnet sich durch einen femininen Schnitt mit eingearbeitetem Brustabnäher ab Gr. 36 im aufgeschnittenen Taillenabnäher sowie ab Gr. 46 mit Brust- und Taillenabnäher aus.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
| 3 | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 4 | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Saumweite variiert je Rückenlänge | |||||||||
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |
| 6 | Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Die Eterna Silverline Blusenmodelle DS60 und DS79 zeichnen sich durch einen femininen Schnitt aus, der ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in den Taillenabnäher gefertigt wird und ab Gr. 42 mit Brustabnäher und Taillenabnäher ausgeliefert wird. Dadurch erfüllt diese Bluse die hohen Ansprüche an Passform und Verarbeitung.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
| 3 | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 4 | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Saumweite variiert je Rückenlänge | |||||||||
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |
Femininer Schnitt ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in Taillenabnäher und Teilungsnaht.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
| 3 | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 4 | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Saumweite variiert je Rückenlänge | |||||||||
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |
| 6 | Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Die Eterna Silverline Blusenmodelle DS51 zeichnen sich durch einen femininen Schnitt aus, der ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in den Taillenabnäher gefertigt wird und ab Gr. 42 mit Brustabnäher und Taillenabnäher ausgeliefert wird. Dadurch erfüllt diese Bluse die hohen Ansprüche an Passform und Verarbeitung.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 126 |
| 3 | Taillenweite | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 4 | Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Saumweite variiert je Rückenlänge | |||||||||
| 5 | Rückenlänge DS49 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |
| 6 | Armlänge DS49 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7 | Rückenlänge AS41 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 |
Die Eterna Silverline Blusenmodelle DS49 und AS41 zeichnen sich durch einen femininen Schnitt aus, der ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in den Taillenabnäher gefertigt wird und ab Gr. 42 mit Brustabnäher und Taillenabnäher ausgeliefert wird. Dadurch erfüllt diese Bluse die hohen Ansprüche an Passform und Verarbeitung.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
| 3 | Taillenweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 4 | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| Saumweite variiert je Rückenlänge | |||||||||
| 5 | Rückenlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |
| 6 | Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Die Eterna Silverline Blusenmodelle DS26 zeichnen sich durch einen femininen Schnitt aus, der ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in den Taillenabnäher gefertigt wird und ab Gr. 46 mit Brustabnäher und Taillenabnäher ausgeliefert wird. Dadurch erfüllt diese Bluse die hohen Ansprüche an Passform und Verarbeitung.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
| 3 | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 4 | Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| 6 | Armlänge 1/1 Arm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7 | Armlänge ½ Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 8 | Armlänge ½ Arm short | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Die Eterna Redline Blusenmodelle DR21 DR29 DR89 HR20 HR89 zeichnen sich durch einen femininen Schnitt aus, der ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in den Taillenabnäher und einer Teilungsnaht gefertigt wird. Dadurch erfüllt diese Bluse die trendigen Ansprüche an Passform und Verarbeitung.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 92 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| 3 | Taillenweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 | 106 |
| 4 | Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Schnitt ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in Taillenabnäher.
| 1 | Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oberweite | 92 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| 3 | Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 |
| 4 | Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| 5 | Rückenlänge | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Schnitt ab Gr. 34 mit eingearbeiteten Brustabnäher in Taillenabnäher.
| 1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | ||
| US-Größe | S | M | L | XL | XXL | ||
| Superslim (Slim Fit) |
2 | Oberweite | 100 | 108 | 116 | 124 | - |
| 3 | Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | - | |
| redline / dynamic cotton (Modern Fit) |
2 | Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 144 |
| 3 | Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 126 | 136 | |
| blackline (Comfort Fit) |
2 | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 |
| 3 | Taillenweite | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 |
| 1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | |
| US-Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| 2 | Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 144 |
| 3 | Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 126 | 136 |
| 4aa | Standardarmlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4ab | ½ Arm Armlänge | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
| 5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
| 4b | extra kurzer Arm | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 5b | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4c | extra langer Arm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5c | Rumpflänge dabei | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| 4d | superlanger Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5d | Rumpflänge dabei | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Schulterbreite | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
| 7 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
alle Werte in cm
| 1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
|---|---|---|---|---|---|
| engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | |
| US-Größe | S | M | L | XL | |
| 2 | Oberweite | 100 | 108 | 116 | 124 |
| 3 | Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 |
| 4 | Standardarmlänge | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5 | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 |
| 6 | Schulterbreite | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 |
| 7 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 26 |
alle Werte in cm.
| 1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | 18 ½ / 19 | 19 ¼ / 19 ½ | 20 / 20 ½ | 21 / 21 ¼ | |
| US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| 2 | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| 3 | Taillenweite | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
| 4aa | Standardarmlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4ab | ½ Arm Armlänge | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 4b | extra kurzer Arm | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 5b | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4c | extra langer Arm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 5c | Rumpflänge dabei | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 4d | superlanger Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 5d | Rumpflänge dabei | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Schulterbreite | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
| 7a | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
