Größen-/Maßtabelle WAPPEN Standard Hemden
1 | Halsweiten/cm | 38 15 | 39 15 1/2 | 40 15 3/4 | 41 16 | 42 16 1/2 | 43 17 | 44 17 1/2 | 45 17 3/4 | 46 18 | 47 18 1/2 | 48 19 |
2 | Oberweite | 114 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 146 | 146 | 154 | 154 |
3 | Taillenweite | 108 | 116 | 116 | 124 | 124 | 134 | 134 | 144 | 144 | 154 | 154 |
4 | Schulterbreite | 17,8 | 18,5 | 18,5 | 19,2 | 19,2 | 20 | 20 | 20,8 | 20,8 | 22 | 22 |
6 | Rückenbreite | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 |
7 | Rumpflänge | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
8 | Ärmellänge 1/1 Arm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
9 | Ärmellänge 1/2 Arm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |




